Трехканальный регулируемый источник APS3005S-3D постоянного тока (до 5А) и напряжения (до 30В).
Этот прибор идеален для использования в научных исследований и в учебных целях. Регулируемый блок питания (5А, 30В)
Особенности:
Два регулируемых и один фиксированный каналы
Низкий уровень пульсации и шумов
Защита от перегрузки и неправильной полярности
Различные варианты коммутации первого и второго каналов (параллельно, последовательно, независимо).
| Model | ATTEN APS3003S-3D ATTEN APS3005S-3D | |
| Voltage | 0~30V X 2 | |
| Current | 0~3A | 0~5A |
| Operation Mode | ||
| Independent | Two independent valiable outputs and one fixed 5V/3A output | |
| Series | 0~60V/3A/5A | |
| Parallel | 0~30V/6A/10A | |
| Constant Current Operation | ||
| Line regulation | CV≤0.01%+3mA CC≤0.2%+3mA | |
| Load regulation | CV≤0.01%+3mV(I≤3A) CC≤0.2%+3mA(I≤3A) | |
| CV≤0.02%+5mV(I>3A) CC≤0.2%+5mA(I>3A) | ||
| Ripple Noise | CV≤1.0mVrms(I 3A) CV≤1.0mVrms(I 3A) | |
| CV≤2.0mVrms(I>3A) CC≤6mArms(I 3A) | ||
| Constant Current Operation | ||
| Line regulation | CC≤0.2%+3mA | |
| Load regulation | CC≤0.2%+3mA | |
| Ripple Noise | ≤3.0mArms | |
| Constant Voltage Operation | ||
| Parallel | ||
| Line regulation | ≤0.01%+3mV | |
| Load regulation | ≤ 0.01%+3mV(I≤3A) 0.02% 5mV(I>3A) | |
| Series | ||
| Line regulation | ≤0.01 +5mV | |
| Load regulation | ≤300mV | |
| Slave tracking error | ≤0.5%+10mV(no load,with load added≤300mV) | |
| Meter | ||
| Display accuracy | Ammeter accuracy:±(1% of rdg+2digits) | |
| Volmeter accuracy:±(0.5% of rdg+2digits) | ||
| Fixed 5V Output Specification | ||
| Output voltage | 5V±0.25V | |
| Output current | 3A | |
| Regulation | Line regulation≤25mV;Load regulation≤25mV | |
| Ripple Noise | ≤2.0mVrms | |
| Protection | Over current and short circuit protections | |
| Operating environment | Temperature 0~+40℃;Humidity≤80% | |
| Power Source | ||
| AC220v±10%(standard);AC 110v220v±10%(optional);50Hz/60Hz ) | ||
| General characteristics | ||
| Dimension (D×W×H) | 330×260×160mm | |
| Weight(kg) | 7 | 9 |




